پروفیل سبک
5 گروه محصولپروفیل مبلی ۱.۵
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*10 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 10*25 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| - | - | - | 0 | 0% | |
| 20*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 30*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 25*25 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 30*30 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 20*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 40*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 30*50 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 50*50 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 30*60 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 60*60 | کارخانه | 88,180 | 0% | ||
| 40*80 | کارخانه | 88,180 | 0% |
پروفیل مبلی ۱.۲۵
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل مبلی 1.25 | 20*10 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1.25 | 20*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1.25 | 30*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1.25 | 30*30 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1.25 | 20*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1.25 | 40*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1.25 | 30*50 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1.25 | 30*60 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1.25 | 60*60 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1.25 | 40*80 | کارخانه | 88,180 | 0% |
پروفیل مبلی ۱
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل مبلی 1 | 20*10 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 20*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 30*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 30*30 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 20*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 40*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 80*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 30*50 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 50*50 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 30*60 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 1 | 60*60 | کارخانه | 88,180 | 0% |
پروفیل مبلی ۰.۹
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل مبلی 0.9 | 20*10 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.9 | 20*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.9 | 30*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.9 | 30*30 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.9 | 20*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.9 | 40*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.9 | 30*50 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.9 | 30*60 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.9 | 60*60 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.9 | 40*80 | کارخانه | 88,180 | 0% |
پروفیل مبلی ۰.۷
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل مبلی 0.7 | 20*10 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 10*25 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 20*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 30*20 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 30*30 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 20*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 40*40 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 30*50 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 30*60 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 60*60 | کارخانه | 88,180 | 0% | |
| پروفیل مبلی 0.7 | 40*80 | کارخانه | 88,180 | 0% |