ورق استیل صنعتی
7 گروه محصولورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
بروزرسانی: 1404/10/07| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل صنعتی | 1 | 810,450 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 810,450 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 818,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 823,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 818,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 782,930 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 787,250 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 787,250 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 787,250 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 765,660 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 769,980 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 765,660 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 765,660 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 745,950 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 745,950 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 745,950 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 12 | 774,300 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 12 | 778,610 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 12 | 774,300 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 12 | 774,300 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 15 | 748,800 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 15 | 779,480 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 15 | 775,160 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 20 | 756,570 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 20 | 787,250 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 20 | 782,930 | 0% |
ورق استیل صنعتی 304L
بروزرسانی: 1404/10/07| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل صنعتی | 1 | 349,050 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 349,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 349,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 358,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 349,280 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 349,140 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.25 | 349,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.25 | 349,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.25 | 350,060 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.25 | 349,280 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 349,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 349,230 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 349,280 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 351,070 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 349,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 358,280 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 368,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 368,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2.5 | 353,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2.5 | 358,230 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2.5 | 354,740 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2.5 | 364,790 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2.5 | 349,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 351,070 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 353,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 358,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 356,460 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 353,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 358,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 356,370 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 353,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 358,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 349,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 353,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 349,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 358,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 356,370 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 346,420 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 350,100 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 349,230 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 349,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 358,320 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 349,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 347,620 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 347,620 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 350,290 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 349,140 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 345,690 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 349,230 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 352,210 | +0.55% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 351,980 | +0.79% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 351,530 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 346,510 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 350,560 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 349,510 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 354,280 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 349,370 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 354,050 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 349,830 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 354,420 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 12 | 361,080 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 12 | 358,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 12 | 359,010 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 15 | 376,220 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 15 | 357,080 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 15 | 366,670 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 20 | 349,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 20 | 361,020 | 0% |
ورق استیل صنعتی ۳۰۴
بروزرسانی: 1404/10/06| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل صنعتی | 0.3 | 349,690 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.3 | 349,690 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.3 | 358,870 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.4 | 349,690 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.4 | 350,740 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.4 | 349,690 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.4 | 349,830 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.5 | 349,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.5 | 350,330 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.5 | 359,610 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.5 | 359,610 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.6 | 358,690 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.6 | 350,420 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.6 | 349,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.6 | 349,410 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.7 | 350,420 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.7 | 349,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.8 | 358,690 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.8 | 350,420 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.8 | 349,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.8 | 350,420 | 0% |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
بروزرسانی: 1404/10/07| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل صنعتی | 2 | 607,270 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 603,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 607,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 607,270 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 607,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 607,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 603,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 12 | 603,180 | 0% |
ورق استیل صنعتی آلیاژ ۳۱۶
بروزرسانی: 1404/10/07| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل صنعتی | 1 | 509,270 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 524,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 509,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 509,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 509,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 528,820 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 528,820 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 528,820 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 528,820 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 524,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 519,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 519,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 519,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2.5 | 524,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2.5 | 524,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2.5 | 524,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 520,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 524,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 519,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 555,910 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 505,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 505,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 520,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 520,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 4 | 519,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 518,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 524,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 519,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 519,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 542,270 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 504,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 522,270 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 519,360 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 505,450 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 519,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 504,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 695,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 504,550 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 519,820 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 526,360 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 519,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 523,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 529,270 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 534,270 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 533,360 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 513,820 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 513,820 | 0% | ||
| 12 | 530,180 | 0% | |||
| 12 | 533,360 | 0% | |||
| 12 | 513,820 | 0% | |||
| 15 | 535,640 | 0% | |||
| 15 | 540,640 | 0% | |||
| 15 | 592,910 | 0% | |||
| 20 | 533,820 | 0% | |||
| 20 | 600,180 | 0% |
ورق استیل صنعتی آلیاژ ۳۲۱
بروزرسانی: 1404/10/07| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 423,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 418,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 422,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 418,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 5 | 422,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 6 | 418,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 8 | 418,180 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 10 | 427,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 12 | 427,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 14 | 436,360 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 20 | 436,360 | 0% |
ورق استیل صنعتی آلیاژ ۴۳۰
بروزرسانی: 1404/10/07| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل صنعتی | 0.3 | 212,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.3 | 212,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.4 | 212,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.4 | 217,360 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.4 | 209,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.5 | 211,000 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.5 | 212,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.5 | 217,360 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.6 | 211,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.6 | 217,360 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.6 | 211,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.7 | 211,000 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.7 | 212,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.7 | 211,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.8 | 211,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 0.8 | 211,000 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 211,730 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1 | 217,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.2 | 212,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.2 | 217,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 212,090 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 1.5 | 217,640 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 212,450 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 212,450 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 211,450 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 2 | 212,450 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 235,270 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 233,270 | 0% | ||
| ورق استیل صنعتی | 3 | 228,730 | 0% |