ورق گالوانیزه
4 گروه محصولورق گالوانیزه هفت الماس
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 0.4 | بنگاه تهران | 100,180 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.4 | بنگاه تهران | 99,640 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | بنگاه تهران | 98,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | بنگاه تهران | 97,550 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | بنگاه تهران | 91,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | بنگاه تهران | 91,550 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | بنگاه تهران | 90,000 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | بنگاه تهران | 90,640 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | بنگاه تهران | 89,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | بنگاه تهران | 88,910 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | بنگاه تهران | 87,820 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | بنگاه تهران | 87,640 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1 | بنگاه تهران | 89,000 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1 | بنگاه تهران | 88,730 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | بنگاه تهران | 89,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | بنگاه تهران | 89,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | بنگاه تهران | 89,820 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | بنگاه تهران | 89,180 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 2 | بنگاه تهران | 90,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 2 | بنگاه تهران | 90,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 2.5 | بنگاه تهران | 92,910 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 2.5 | بنگاه تهران | 93,450 | 0% |
ورق گالوانیزه کاشان
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 0.3 | بنگاه تهران | 105,910 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.4 | بنگاه تهران | 101,000 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.4 | بنگاه تهران | 100,730 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.45 | بنگاه تهران | 101,270 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.45 | بنگاه تهران | 101,640 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | بنگاه تهران | 98,820 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | بنگاه تهران | 98,450 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.55 | بنگاه تهران | 96,640 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.55 | بنگاه تهران | 96,640 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | بنگاه تهران | 95,550 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | بنگاه تهران | 96,000 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | بنگاه تهران | 91,270 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | بنگاه تهران | 91,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | بنگاه تهران | 89,730 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | بنگاه تهران | 89,730 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | بنگاه تهران | 87,360 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | بنگاه تهران | 87,550 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1 | بنگاه تهران | 88,320 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1 | بنگاه تهران | 87,820 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | بنگاه تهران | 87,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | بنگاه تهران | 87,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | بنگاه تهران | 87,090 | 0% |
ورق گالوانیزه شهر کرد
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 0.4 | بنگاه تهران | 101,270 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | بنگاه تهران | 98,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.5 | بنگاه تهران | 99,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | بنگاه تهران | 92,820 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.6 | بنگاه تهران | 93,000 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | بنگاه تهران | 91,090 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.7 | بنگاه تهران | 90,820 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | بنگاه تهران | 88,730 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.8 | بنگاه تهران | 88,730 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | بنگاه تهران | 87,550 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 0.9 | بنگاه تهران | 88,180 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1 | بنگاه تهران | 88,820 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1 | بنگاه تهران | 88,820 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | بنگاه تهران | 89,000 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.25 | بنگاه تهران | 89,000 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | بنگاه تهران | 89,730 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 1.5 | بنگاه تهران | 89,730 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 2 | بنگاه تهران | 89,270 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 2 | بنگاه تهران | 89,270 | 0% |
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
بروزرسانی: 1404/10/01| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه | 2 | بنگاه تهران | 87,360 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 2 | بنگاه تهران | 87,360 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 2.5 | بنگاه تهران | 88,640 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 2.5 | بنگاه تهران | 88,640 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 3 | بنگاه تهران | 100,910 | 0% | |
| ورق گالوانیزه | 3 | بنگاه تهران | 100,910 | 0% |