میلگرد آجدار
19 گروه محصولمیلگرد کاوه تیکمه داش
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 8 | کارخانه | 40,550 | 0% | |
| میلگرد | 8 | کارخانه | 40,270 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,270 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,000 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 40,000 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 39,910 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,910 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,910 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,910 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,910 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,910 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 39,910 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 39,910 | 0% |
میلگرد قائم
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 12 | کارخانه | 39,550 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 38,640 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 38,640 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 38,640 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 38,640 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 38,640 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 38,640 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 38,640 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 38,910 | 0% |
میلگرد کاشان
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 8 | کارخانه | 45,360 | 0% | |
| میلگرد | 8 | کارخانه | 44,550 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 44,270 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 43,820 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 42,450 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 42,450 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 42,450 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 42,450 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 42,450 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 42,450 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 42,450 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 42,450 | 0% | |
| میلگرد | 5.5 | کارخانه | 45,730 | 0% | |
| میلگرد | 6.5 | کارخانه | 45,730 | 0% |
میلگرد صبا فولاد زاگرس
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 10 | کارخانه | 41,640 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 41,180 | 0% |
میلگرد شاهین بناب
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 8 | کارخانه | 40,920 | 0% | |
| میلگرد | 8 | کارخانه | 40,980 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,820 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 40,640 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 39,820 | 0% |
میلگرد شاهرود
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 8 | کارخانه | 42,730 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 42,270 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 41,640 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 40,450 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 40,450 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 40,450 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 40,450 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 40,860 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 40,860 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 40,640 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 40,640 | 0% |
میلگرد بافق یزد
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 8 | کارخانه | 42,910 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 42,000 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 41,730 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 40,450 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 40,450 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 40,180 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 40,180 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 40,180 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 40,180 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 40,180 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 40,640 | 0% |
میلگرد جهان فولاد سیرجان
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 12 | کارخانه | 41,150 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 39,090 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,090 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 39,000 | 0% |
میلگرد فایکو
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,640 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 40,360 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 39,270 | 0% |
میلگرد امیرکبیر
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,450 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,450 | 0% | |
| میلگرد | 12 | بنگاه تهران | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 40,000 | 0% | |
| میلگرد | 14 | بنگاه تهران | 40,090 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 39,090 | 0% | |
| میلگرد | 16 | بنگاه تهران | 40,090 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,090 | 0% | |
| میلگرد | 18 | بنگاه تهران | 40,090 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,090 | 0% | |
| میلگرد | 20 | بنگاه تهران | 40,090 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,090 | 0% | |
| میلگرد | 22 | بنگاه تهران | 40,090 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,090 | 0% | |
| میلگرد | 25 | بنگاه تهران | 40,180 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,090 | 0% | |
| میلگرد | 28 | بنگاه تهران | 40,360 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 32 | بنگاه تهران | 39,270 | 0% |
میلگرد ابرکوه
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 12 | کارخانه | 40,640 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 40,360 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 39,270 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 39,270 | 0% |
میلگرد آریان فولاد
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,270 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,180 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 39,550 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 39,640 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 39,450 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,450 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,450 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,450 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,450 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,450 | 0% |
میلگرد آناهیتا گیلان
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 8 | کارخانه | 41,090 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,910 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 40,910 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 40,360 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 40,360 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 40,360 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 40,360 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 40,360 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 40,910 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 40,910 | 0% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 40,910 | 0% |
میلگرد راد همدان
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 8 | کارخانه | 43,720 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 43,000 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 42,180 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 41,900 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 41,900 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 41,900 | 0% | |
| 0 | 0% | ||||
| میلگرد | 20 | کارخانه | 41,900 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 42,000 | 0% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 42,000 | 0% |
میلگرد ابهر
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 8 | کارخانه | 40,820 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 41,180 | 0% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 40,090 | 0% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 39,820 | 0% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,000 | 0% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,000 | 0% |
میلگرد نیشابور
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 10 | کارخانه | 43,000 | +4.42% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 42,090 | +5.7% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 39,640 | -1.12% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,640 | -0.45% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,640 | +1.64% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,640 | +1.64% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,640 | +1.64% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,640 | +1.64% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 40,820 | +4.67% |
میلگرد ظفر بناب
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 8 | کارخانه | 40,270 | +4.22% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 39,910 | +2.7% | |
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,500 | +5.83% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 39,910 | +4.29% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 39,550 | +4.33% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 39,550 | +4.33% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,550 | +4.33% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 39,550 | +4.33% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 39,550 | +4.33% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 39,550 | +4.33% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 39,550 | +4.33% |
میلگرد میانه
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 10 | کارخانه | 40,450 | +4.68% | |
| میلگرد | 12 | کارخانه | 39,640 | +2.01% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 38,550 | +0.73% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 38,550 | +0.73% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 38,550 | +1.69% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 38,550 | +1.69% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 38,550 | +1.69% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 38,550 | +1.69% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 38,550 | +1.69% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 38,550 | +1.69% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 1404/09/29| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | 12 | کارخانه | 46,180 | +11.65% | |
| میلگرد | 14 | کارخانه | 46,640 | +21.3% | |
| میلگرد | 16 | کارخانه | 44,360 | +17.57% | |
| میلگرد | 18 | کارخانه | 39,820 | +6.84% | |
| میلگرد | 20 | کارخانه | 40,730 | +9.28% | |
| میلگرد | 22 | کارخانه | 41,640 | +10.36% | |
| میلگرد | 25 | کارخانه | 45,730 | +20.63% | |
| میلگرد | 28 | کارخانه | 39,820 | +6.84% | |
| میلگرد | 32 | کارخانه | 46,730 | +23.85% |