ورق رنگی
3 گروه محصولورق رنگی فولاد مبارکه
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی | 0.5 | بنگاه تهران | 115,180 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.5 | بنگاه تهران | 115,180 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.5 | بنگاه تهران | 119,450 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.5 | بنگاه تهران | 115,360 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.5 | بنگاه تهران | 116,550 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.6 | بنگاه تهران | 115,560 | 0% |
ورق رنگی چین
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی | 0.48 | بنگاه تهران | 110,810 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.48 | بنگاه تهران | 110,620 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.48 | بنگاه تهران | 110,730 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.48 | بنگاه تهران | 110,730 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.48 | بنگاه تهران | 110,610 | 0% |
ورق رنگی هفت الماس
بروزرسانی: 1404/10/03| نام کالا | سایز | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی | 0.48 | بنگاه تهران | 111,910 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.48 | بنگاه تهران | 111,910 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.48 | بنگاه تهران | 111,000 | 0% | |
| ورق رنگی | 0.48 | بنگاه تهران | 111,640 | 0% |